Imprimir E-mail
Datos discos

HIERRO A24 N BF      A24 0 BF
 

Hierro
  Dimensiones
A X B X C
Caja Peq Caja G MAX.
R.P.M
.
CÓDIGO DE BARRAS REF. ARTÍCULO

100x6,4x16,0 25 200 15.290 8025783015463 1.7
  115x6,4x22,2 25 100 13.300 8025783016057 1.40

125x4,8x22,2 50 100 12.230 8025783016576 1.72
  125x6,4x22,2 25 100 12.230 8025783016620 1.74
  150x6,4x22,2  25  100 10.190  8025783016972 1.88
  180x6,4x22,2 25  50 8.490  8025783016187 1.117
  230x6,8x22,2 25  50 6.650  8025783018495 1.148
  230x4,0x22,2  25  100 6.650  8427648687271 1.346
  Hierro y materiales ferrosos.

VTMF/T: Dureza media blanda.
VTMF: Dureza media dura.
 

 


Line


PIEDRA  
VT MC C24 P BF
 
Platinum   Dimensiones
A X B X C
Caja Peq Caja G MAX.
R.P.M
.
CÓDIGO DE BARRAS
8025783

REF. ARTÍCULO

115x6,4x22,2 25 100 13.300 016088 1.41
  125x6,4x22,2 25 100 12.230 016651 1.75

150x6,4x22,2 25 100 10.190 256842 1.215

180x6,8x22,2 25 50 8.490 017610 1.118
  230x6,8x22,2 25 50 6.650 029132 1.149
  Piedra, bronce, latón, cobre y materiales para la construcción. 


Line


INOX.  VT MF A24 0 BF/WS
 
Standard   Dimensiones
A X B X C
Caja Peq Caja G MAX.
R.P.M
.
CÓDIGO DE BARRAS 8025783
REF. ARTÍCULO

115x6,4x22,2 25 100 13.300 016125 1.42
  125x6,4x22,2 25 100 12.230 016705 1.76

150x6,4x22,2 25 100 10.190 027794 1.89
    
180x6,8x22,2 25 50 8.490 017658 1.119
  230x7,0x22,2 25 50 6.650 018600 1.150
  Acero inoxidable.
 
Banner